GARE DI COPPA DEL MONDO
| DATA | PERCORSO | PAESE | Cat. |
| 18/23.01 | Tour Down Under | AUS | UPT |
| 06/13.03 | Paris-Nice | FRA | HIS |
| 09/15.03 | Tirreno-Adriatico | ITA | HIS |
| 19.03 | Milano-Sanremo | ITA | HIS |
| 21/27.03 | Volta Ciclista a Catalunya | ESP | UPT |
| 27.03 | Gent-Wevelgem | BEL | UPT |
| 03.04 | Ronde van Vlaanderen/tour des Flandres | BEL | UPT |
| 04/09.04 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco | ESP | UPT |
| 10.04 | Paris - Roubaix | FRA | HIS |
| 17.04 | Amstel Gold Race | NED | UPT |
| 20.04 | La Flèche Wallonne | BEL | HIS |
| 24.04 | Liège-Bastogne-Liège | BEL | HIS |
| 26.04/01.05 | Tour de Romandie | SUI | UPT |
| 07/29.05 | Giro d'Italia | ITA | HIS |
| 05/12.06 | Critérium du Dauphiné Libéré | FRA | UPT |
| 11/19.06 | Tour de Suisse | SUI | UPT |
| 02/24.07 | Tour de France | FRA | HIS |
| 30.07 | Clasica Ciclista San Sebastian | ESP | UPT |
| 31.07/06.08 | Tour de Pologne | POL | UPT |
| 08.08/14.08 | Eneco Tour | UPT | |
| 20.08/11.09 | Vuelta a España | ESP | HIS |
| 21.08 | Vattenfall Cyclassics | GER | UPT |
| 28.08 | GP Ouest France - Plouay | FRA | UPT |
| 09.09 | Grand Prix Cycliste de Québec | CAN | UPT |
| 11.09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | CAN | UPT |
| 15.10 | Giro di Lombardia | ITA | HIS |
| DATA | PERCORSO | PAESE | Cat. |
| 15/18.09.2010 | Tour of Marmara | TUR | 2.2 |
| 29.09/02.10.2010 | Tour of Alanya | TUR | 2.2 |
| 29.01/02.02 | Giro della Provincia di Reggio Calabria | ITA | 2.1 |
| 30.01 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise | FRA | 1.1 |
| 02/06.02 | Etoile de Bessèges | FRA | 2.1 |
| 05.02 | G.P. Costa degli Etruschi | ITA | 1.1 |
| 06.02 | Trofeo Palma de Mallorca | ESP | 1.1 |
| 07.02 | Trofeo Cala Millor-Cala Millor | ESP | 1.1 |
| 08.02 | Trofeo Inca-Inca | ESP | 1.1 |
| 09.02 | Trophée Deià | ESP | 1.1 |
| 09/13.02 | Tour Méditerranéen Cycliste | FRA | 2.1 |
| 10.02 | Trofeo Magaluf-Palmanova | ESP | 1.1 |
| 16/21.02 | Volta ao Algarve | POR | 2.1 |
| 19.02 | Trofeo Laigueglia | ITA | 1.1 |
| 19/21.02 | Tour cycliste international du Haut Var | FRA | 2.1 |
| 20/24.02 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | ESP | 2.1 |
| 22/26.02 | Giro di Sardegna | ITA | 2.1 |
| 26.02 | GP dell'Insubria-Lugano | SUI | 1.1 |
| 26.02 | Ster van Zwolle | NED | 1.2 |
| 26.02 | VZW. Beverbeek Classic | BEL | 1.2 |
| 26.02 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | BEL | 1.HC |
| 27.02 | GP di Lugano | SUI | 1.1 |
| 27.02 | Les Boucles du Sud Ardèche Souvenir Francis Delpech | FRA | 1.1 |
| 27.02 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | BEL | 1.1 |
| 27.02 | Clasica de Almeria | ESP | 1.1 |
| 27.02 | Classica Sarda Sassari-Cagliari | ITA | 1.1 |
| 02.03 | Le Samyn | BEL | 1.1 |
| 03.03 | Giro del Friuli | ITA | 1.1 |
| 04/06.03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | BEL | 2.1 |
| 04/06.03 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia | ESP | 2.1 |
| 05.03 | Strade Bianche | ITA | 1.1 |
| 05.03 | De Vlaamse Pijl | BEL | 1.1 |
| 06.03 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | FRA | 1.2 |
| 06.03 | Trofeo Zssdi-Unione dei Circoli sportivi | ITA | 1.2 |
| 13.03 | Porec Trophy-Trofej Porec | CRO | 1.2 |
| 13.03 | Omloop van het Waasland | BEL | 1.2 |
| 13.03 | Trofeo Franco Balestra Memorial Metelli | ITA | 1.2 |
| 13.03 | Paris-Troyes | FRA | 1.2 |
| 13.03 | Rabobank Dorpenomloop Rucphen | NED | 1.2 |
| 13.03 | Kattekoers (Deinze-Ieper) | BEL | 1.2 |
| 16.03 | Nokere-Koerse | BEL | 1.1 |
| 17/20.03 | Istarsko Proljece-Istrian Spring Trophy | CRO | 2.2 |
| 18.03 | Handzame Classic | BEL | 1.1 |
| 19.03 | Classic Loire Atlantique | FRA | 1.2 |
| 20.03 | Cholet - Pays De Loire | FRA | 1.1 |
| 20.03 | La Roue Tourangelle Région Centre | FRA | 1.2 |
| 20.03 | Gran Premio San Giuseppe | ITA | 1.2 |
| 21/27.03 | Tour de Normandie | FRA | 2.2 |
| 22/26.03 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ITA | 2.1 |
| 23.03 | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre | BEL | 1.1 |
| 25/27.03 | Troféu Cidade da Guarda-GP Portugal | POR | 2.2 |
| 26.03 | E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke | BEL | 1.HC |
| 26/27.03 | Critérium International | FRA | 2.HC |
| 29/31.03 | KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde | BEL | 2.HC |
| 29.03/02.04 | Settimana Ciclistica Lombarda | ITA | 2.1 |
| 01.04 | Route Adélie de Vitré | FRA | 1.1 |
| 01/03.04 | Le Triptyque des Monts et Châteaux | BEL | 2.2 |
| 02.04 | Hel van het Mergelland | NED | 1.1 |
| 02.04 | Gran Premio Miguel Indurain | ESP | 1.HC |
| 03.04 | Flèche d'Emeraude - Saint Malo | FRA | 1.1 |
| 03.04 | Grand Prix de la Ville de Nogent-sur-Oise | FRA | 1.2 |
| 03.04 | Trofeo Piva Banca Popolare di Vicenza | ITA | 1.2U |
| 05/08.04 | Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire | FRA | 2.1 |
| 06.04 | Scheldeprijs | BEL | 1.HC |
| 06/09.04 | Cinturón Ciclista Internacional a Mallorca | ESP | 2.2 |
| 06/10.04 | Grand Prix of Sochi | RUS | 2.2 |
| 07.04 | Grand Prix Pino Cerami | BEL | 1.1 |
| 08/10.04 | Circuit des Ardennes International | FRA | 2.2 |
| 09.04 | Trofeo Edil C | ITA | 1.2 |
| 09.04 | Ronde van Vlaanderen Beloften | BEL | 1.Ncup |
| 10.04 | Klasika Primavera de Amorebieta | ESP | 1.1 |
| 10.04 | Giro dell'Appennino | ITA | 1.1 |
| 12.04 | Paris-Camembert | FRA | 1.1 |
| 12/16.04 | Vuelta Ciclista Internacional a Extremadura | ESP | 2.2 |
| 13.04 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | BEL | 1.HC |
| 13.04 | La Côte Picarde | FRA | 1.Ncup |
| 13/17.04 | Vuelta a Castilla y Leon | ESP | 2.1 |
| 13/17.04 | Tour du Loir-et-Cher 'E. Provost' | FRA | 2.2 |
| 13/17.04 | International Tour of Hellas | GRE | 2.2 |
| 14.04 | GP de Denain Porte du Hainaut | FRA | 1.1 |
| 15/16.04 | Albert Achterhes Ronde van Drenthe | NED | 2.1 |
| 16.04 | Tour du Finistère | FRA | 1.1 |
| 16.04 | Liège-Bastogne-Liège | BEL | 1.2U |
| 16.04 | ZLM tour | NED | 1.Ncup |
| 17.04 | Tro-Bro Léon | FRA | 1.1 |
| 17.04 | Zellik-Galmaarden | BEL | 1.2 |
| 17.04 | Grand Prix of Donetsk | UKR | 1.2 |
| 17.04 | East Midlands International Cicle Classic | GBR | 1.2 |
| 19/22.04 | Giro del Trentino | ITA | 2.HC |
| 19/23.04 | Toscana-Terra di ciclismo-Coppa delle Nazioni | ITA | 2.Ncup |
| 20/24.04 | Grand Prix of Adygeya | RUS | 2.2 |
| 23.04 | Gran Premio Llodio | ESP | 1.1 |
| 23.04 | Grand Prix Herning | DEN | 1.1 |
| 23.04 | Arno Wallaard Memorial I | NED | 1.2 |
| 23.04 | Banja Luka-Belgrade | BIH | 1.2 |
| 24.04 | Vuelta Ciclista a la Rioja | ESP | 1.1 |
| 24.04 | Banja Luka-Belgrade II | SRB | 1.2 |
| 24.04 | Paris - Mantes-en-Yvelines | FRA | 1.2 |
| 24.04 | Himmerland Rundt | DEN | 1.2 |
| 24.04/01.05 | Presidential Cycling Tour of Turkey | TUR | 2.HC |
| 25.04 | Rund um Köln | GER | 1.1 |
| 25.04 | Int. Ronde van Noord-Holland | NED | 1.2 |
| 25.04 | Giro del Belvedere | ITA | 1.2U |
| 25.04 | Gran Premio della Liberazione | ITA | 1.2U |
| 25.04/01.05 | Le Tour de Bretagne Cycliste-Trophée des Granitiers | FRA | 2.2 |
| 26.04 | GP Palio del Recioto | ITA | 1.2U |
| 26.04/01.05 | Giro delle Regioni | ITA | 2.2U |
| 27.04/01.05 | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo | ESP | 2.1 |
| 28/30.04 | The Paths of King Nikola | MNE | 2.2 |
| 30.04 | GP Industria & Artigianato | ITA | 1.1 |
| 30.04 | Mayor Cup | RUS | 1.2 |
| 01.05 | Trophée des Grimpeurs Polymultipliée | FRA | 1.1 |
| 01.05 | Memorial of Oleg Dyachenko | RUS | 1.2 |
| 01.05 | Memorial Andrzeja Trochanowskiego | POL | 1.2 |
| 01.05 | Grote Prijs 1 Mei-Ereprijs Victor De Bruyne | BEL | 1.2 |
| 01.05 | Circuito del Porto-Trofeo Arvedi | ITA | 1.2 |
| 01.05 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (U23) | GER | 1.2U |
| 01.05 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | GER | 1.HC |
| 02.05 | Subida al Naranco | ESP | 1.1 |
| 02.05 | Grand Prix of Moscow | RUS | 1.2 |
| 04/08.05 | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia | ITA | 2.2 |
| 04/08.05 | 4 Jours de Dunkerque/Tour du Nord-pas-de-Calais | FRA | 2.HC |
| 05/09.05 | Five rings of Moscow | RUS | 2.2 |
| 06/08.05 | Szlakiem Grodòw Piastowskich | POL | 2.1 |
| 07.05 | Ronde van Overijssel | NED | 1.2 |
| 07/08.05 | Vuelta a la Comunidad de Madrid | ESP | 2.1 |
| 08.05 | Omloop der Kempen | NED | 1.2 |
| 08.05 | GP Industrie del Marmo | ITA | 1.2 |
| 08.05 | Circuit de wallonie | BEL | 1.2 |
| 12/15.05 | Rhône-Alpes Isère Tour | FRA | 2.2 |
| 13/15.05 | Tour de Picardie | FRA | 2.1 |
| 14.05 | 103rd Scandinavian Race in Uppsala 1909-2011 | SWE | 1.2 |
| 16/21.05 | Royal Smilde Olympia's Tour | NED | 2.2 |
| 18/22.05 | Circuit de Lorraine Professionnel | FRA | 2.1 |
| 19/22.05 | Ronde de l'Isard | FRA | 2.2U |
| 21.05 | Jurmala GP | LAT | 1.2 |
| 22.05 | Skoda Velothon Berlin | GER | 1.2 |
| 22/29.05 | An Post Ras | GER | 1.1 |
| 25/29.05 | Bayern-Rundfahrt | IRL | 2.2 |
| 25/29.05 | Tour de Belgique-Ronde van België-Tour of Belgium | BEL | 2.HC |
| 26/29.05 | Tour of Trakya | TUR | 2.2 |
| 27.05 | Tallinn-Tartu Grand Prix | EST | 1.1 |
| 27/29.05 | Tour de Gironde | FRA | 2.2 |
| 28.05 | SEB Tartu Grand Prix | EST | 1.1 |
| 28.05 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | FRA | 1.1 |
| 28.05 | MDC Zavod Miru 1 | SVK | 1.2 |
| 29.05 | Boucles de l'Aulne | FRA | 1.1 |
| 29.05 | Rogaland GP | NOR | 1.2 |
| 29.05 | MDC Zavod Miru 2 | SVK | 1.2 |
| 29.05 | Paris-Roubaix Espoirs | FRA | 1.2U |
| 29.05 | GP Indust. e Comm.-Tr. Città di San Vendemiano | ITA | 1.2U |
| 01/05.06 | Tour of Norway | NOR | 2.2 |
| 01/05.06 | Skoda-Tour de Luxembourg | LUX | 2.HC |
| 02.06 | Trofeo Alcide Degasperi | ITA | 1.2 |
| 02/05.06 | Tour de Berlin | GER | 2.2U |
| 04.06 | Franco Ballerini Day | ITA | 1.1 |
| 04/11.06 | Tour de Slovaquie | SVK | 2.2 |
| 04/11.06 | Romanian Cycling Tour | ROU | 2.2 |
| 05.06 | GP du Canton d'Argovie | SUI | 1.1 |
| 05.06 | Tour de Rijke | NED | 1.1 |
| 05.06 | Memorial Philippe Van Coningsloo | BEL | 1.2 |
| 05.06 | Coppa della Pace-Trofeo F.lli Anelli | ITA | 1.2 |
| 08/12.06 | Carpathia Couriers Paths | POL | 2.2U |
| 08/14.06 | Circuito Montañés | ESP | 2.2 |
| 09/12.06 | GP PAD-Volta ao Alentejo | POR | 2.2 |
| 09/12.06 | Ronde de l'Oise | FRA | 2.2 |
| 09/13.06 | Flèche du Sud | LUX | 2.2 |
| 10/12.06 | Delta Tour Zeeland | NED | 2.1 |
| 10/19.06 | Giro ciclistico d'Italia | ITA | 2.2 |
| 12.06 | Sparkassen "neuseenclassics-rund um die braunkohle" | GER | 1.1 |
| 12.06 | Val d'Ille U Classic 35-Souvenir Julien Ditlecadet | FRA | 1.2 |
| 12.06 | Int. Raiffeisen Grand Prix | AUT | 1.2 |
| 13/18.06 | Tour de Serbie | SRB | 2.2 |
| 13/19.06 | Internationale Thüringen-Rundfahrt U23 | GER | 2.2U |
| 15/19.06 | Ster Elektrotoer | NED | 2.1 |
| 16/18.06 | Tour of Malopolska | POL | 2.2 |
| 16/19.06 | Route du Sud-La Dépêche du Midi | FRA | 2.1 |
| 16/19.06 | Tour de Slovénie | SLO | 2.1 |
| 16/19.06 | Tour des Pays de Savoie | FRA | 2.2 |
| 16./19.06 | Boucles de la Mayenne | FRA | 2.2 |
| 17/19.06 | Oberösterreichrundfahrt | AUT | 2.2 |
| 18.06 | G.P. Nobili Rubinetterie-Coppa Papà Carlo | ITA | 1.1 |
| 19.06 | Flèche Ardennaise | BEL | 1.2 |
| 22.06 | Halle-Ingooigem | BEL | 1.1 |
| 29.06 | Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T | BEL | 1.2 |
| 29.06/03.07 | Course Cycliste de Solidarnosc | POL | 2.1 |
| 30.06/03.07 | Tour of Cappadocia | TUR | 2.2 |
| 01/03.07 | Internationale Mainfranken-Tour | GER | 2.2U |
| 02.07 | GP Kranj | SLO | 1.1 |
| 02.07 | Omloop Het Nieuwsblad Beloften | BEL | 1.2 |
| 03.07 | Giro Valli Aretine GP Città Arezzo | ITA | 1.2 |
| 03.07 | Dwars door het Hageland | BEL | 1.2 |
| 03/10.07 | Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | AUT | 2.HC |
| 05.07 | Trofeo Citta' di Brescia Mem. Fiori e Volpi | ITA | 1.2 |
| 06/10.07 | Sibiu Cycling Tour | ROU | 2.2 |
| 07/10.07 | GP Int. Torres Vedras-Trofeu Joaquim Agostinho | POR | 2.2 |
| 07/10.07 | Czech Cycling Tour | CZE | 2.2 |
| 07/10.07 | Vuelta a la Comunidad de Madrid Sub 23 | ESP | 2.2U |
| 10.07 | Profronde van Fryslân | NED | 1.1 |
| 10.07 | Giro del Medio Brenta | ITA | 1.2 |
| 10.07 | GP de Pont à Marcq-La Ronde Pévèloise | FRA | 1.2 |
| 11.07 | GP van de stad Geel | BEL | 1.2 |
| 15.07 | Championnat d'Europe U23 TT | ITA | CC |
| 17.07 | Giro del Casentino | ITA | 1.2 |
| 17.07 | Championnat d'Europe U23 | ITA | CC |
| 20/24.07 | Sachsen-Tour International | GER | 2.1 |
| 20/24.07 | Brixia Tour | ITA | 2.1 |
| 23.07 | Central European Tour Miskolc GP | HUN | 1.2 |
| 23/25.07 | Kreiz Breizh Elites | FRA | 2.2 |
| 23/27.07 | Tour de Wallonie | BEL | 2.HC |
| 24.07 | Central European Tour Budapest GP | HUN | 1.2 |
| 24.07 | Grand Prix de la ville de Pérenchies | FRA | 1.2 |
| 25.07 | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | ESP | 1.1 |
| 26/30.07 | Dookola Mazowsza | POL | 2.2 |
| 27/31.07 | Tour Alsace | FRA | 2.2 |
| 30.07 | Chrono 2-International time trial 2 | GER | 1.1 |
| 30.07 | Coppa Placci | ITA | 1.1 |
| 30.07/08.08 | Dwars door Nederland | NED | 2.2 |
| 31.07 | Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa" | ESP | 1.1 |
| 31.07 | Sparkassen Giro | GER | 1.1 |
| 31.07 | La Poly Normande | FRA | 1.1 |
| 31.07 | Trofeo Matteotti | ITA | 1.1 |
| 02/06.08 | Vuelta Ciclista a León | ESP | 2.2 |
| 02/06.08 | Tour des Pyrénées-Vuelta a los Pirineos | FRA | 2.2 |
| 03/07.08 | Post Danmark Rundt-Tour of Denmark | DEN | 2.HC |
| 03/07.08 | Vuelta a Burgos | ESP | 2.HC |
| 04/15.08 | Volta a Portugal em Bicicleta | POR | 2.1 |
| 05.08 | GP Folignano - Trofeo AVIS | ITA | 1.2 |
| 05/06.08 | Paris-Corrèze | FRA | 2.1 |
| 06.08 | G.P. Camaiore | ITA | 1.1 |
| 06.08 | GP Betonexpressz 2000 | HUN | 1.2 |
| 07.08 | Antwerpse Havenpijl | BEL | 1.2 |
| 07.08 | Trofeo Internazionale Bastianelli | ITA | 1.2 |
| 09/13.08 | Tour de l'Ain - La route du progrès | FRA | 2.1 |
| 11/14.08 | Tour of Szeklerland | ROU | 2.2 |
| 11/14.08 | La Mi-Août en Bretagne | FRA | 2.2 |
| 13.08 | Memorial Henryka Lasaka | POL | 1.2 |
| 14.08 | Puchar Uzdrowisk Karpackich | POL | 1.2 |
| 14.08 | Dwars Door De Antwerpse Kempen | BEL | 1.2 |
| 14.08 | GP di Poggiana | ITA | 1.2U |
| 15.08 | Cud nad Wisla | POL | 1.2 |
| 16.08 | GP Capodarco-Comunità di Capodarco | ITA | 1.2 |
| 16.08 | Tre Valli Varesine | ITA | 1.HC |
| 16/19.08 | Tour du Limousin | FRA | 2.HC |
| 17.08 | Coppa Agostoni-Giro della Brianza | ITA | 1.1 |
| 17.08 | Gara Ciclistica Montappone | ITA | 1.2 |
| 18.08 | GP Banca di Legnano-Coppa Bernocchi | ITA | 1.1 |
| 19.08 | Dutch Food Valley Classic | NED | 1.1 |
| 19/21.08 | Festningsrittet | NOR | 2.2 |
| 20.08 | Trofeo Melinda-Val di Non | ITA | 1.1 |
| 20.08 | Puchar Ministra Obrony Narodowej | POL | 1.2 |
| 21.08 | Châteauroux Classic de l'Indre Trophée Fenioux | FRA | 1.1 |
| 23.08 | GP Stad Zottegem | BEL | 1.1 |
| 23.08 | Grand Prix des Marbriers | FRA | 1.2 |
| 23/26.08 | Tour du Poitou Charentes | FRA | 2.1 |
| 23/28.08 | Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc | ITA | 2.2 |
| 24.08 | Druivenkoers-Overijse | BEL | 1.1 |
| 25.08 | GP Ind. e Comm. Artigianato Carnaghese | ITA | 1.1 |
| 26/30.08 | Tour of Victory | TUR | 2.2 |
| 27.08 | Giro del Veneto | ITA | 1.1 |
| 28.08 | Schaal Sels | BEL | 1.1 |
| 28.08 | Ljubljana-Zagreb | SLO | 1.2 |
| 28.08 | Ronde van Midden-Nederland | NED | 1.2 |
| 01/04.09 | Szlakiem Walk Majora Hubala | POL | 2.2 |
| 03.09 | Tour du Jura | SUI | 1.2 |
| 04.09 | Giro della Romagna | ITA | 1.1 |
| 04.09 | Grote Prijs Jef Scherens-Rondom Leuven | BEL | 1.1 |
| 04.09 | Tour du Doubs-Conseil Général | FRA | 1.1 |
| 04.09 | Kernen Omloop Echt-Susteren | NED | 1.2 |
| 04.09 | Memorial Davide Fardelli-Crono Individuale | ITA | 1.2 |
| 04/11.09 | Tour de l'Avenir | FRA | 2.Ncup |
| 06/11.09 | Kroz Hrvatsku-Tour de Croatie | CRO | 2.2 |
| 07.09 | Memorial Rik Van Steenbergen | BEL | 1.1 |
| 07/09.09 | Giro della Regione Sicilia | ITA | 2.1 |
| 10.09 | Giro del Lazio | ITA | 1.1 |
| 10.09 | Parijs-Brusssel-Paris-Bruxelles | BEL | 1.HC |
| 11.09 | Chrono Champenois Masculin International | FRA | 1.2 |
| 11.09 | GP de Fourmies/La Voix du Nord | FRA | 1.HC |
| 11/18.09 | Tour of Britain | GBR | 2.1 |
| 11/18.09 | Tour of Bulgaria | BUL | 2.2 |
| 14.09 | Grand Prix de Wallonie | BEL | 1.1 |
| 15/18.09 | Tour of Marmara | TUR | 2.2 |
| 16.09 | Grand Prix de la Somme « Conseil Général 80» | FRA | 1.1 |
| 17.09 | G.P. Città di Modena | ITA | 1.1 |
| 17.09 | Praha-Karlovy Vary-Praha | CZE | 1.2 |
| 18.09 | Grand Prix d'Isbergues-Pas de Calais | FRA | 1.1 |
| 18.09 | GP Industria & Commercio di Prato | ITA | 1.1 |
| 18.09 | Duo Normand | FRA | 1.2 |
| 18.09 | GP Impanis-Van Petegem | BEL | 1.2 |
| 18.09 | Trofeo G. Bianchin | ITA | 1.2 |
| 21.09 | Omloop van het Houtland Lichtervelde | BEL | 1.1 |
| 23/25.09 | Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon | FRA | 2.2 |
| 25.09 | Giro della Toscana | ITA | 1.1 |
| 27.09 | Ruota d'Oro-GP Festa del Perdono | ITA | 1.2 |
| 29.09/02.10 | Circuit Franco-Belge | BEL | 2.1 |
| 29.09/02.10 | Tour of Alanya | TUR | 2.2 |
| 30.09/02.10 | Cinturó de l'Empordà | ESP | 2.2 |
| 01.10 | Memorial Marco Pantani | ITA | 1.1 |
| 01.10 | Piccolo Giro di Lombardia | ITA | 1.2 |
| 02.10 | Tour de Vendée | FRA | 1.HC |
| 03.10 | Sparkassen Münsterland Giro | GER | 1.1 |
| 04.10 | Binche-Tournai-Binche | BEL | 1.1 |
| 06.10 | Paris-Bourges | FRA | 1.1 |
| 06.10 | Coppa Sabatini Gran Premio città di Peccioli | ITA | 1.1 |
| 08.10 | Giro dell'Emilia | ITA | 1.HC |
| 09.10 | Gran Premio Bruno Beghelli | ITA | 1.1 |
| 09.10 | Paris-Tours Espoirs | FRA | 1.2U |
| 09.10 | Paris-Tours | FRA | 1.HC |
| 11.10 | Nationale Sluitingprijs-Putte-Kapellen | BEL | 1.1 |
| 12.10 | Milano-Torino | ITA | 1.HC |
| 13.10 | Giro del Piemonte | ITA | 1.HC |
| 16.10 | Chrono des Nations | FRA | 1.1 |
| DATA | PERCORSO | PAESE | Cat. |
| 06/09.10 | Grand prix Chantal Biya | CMR | 2.2 |
| 22/31.10 | Tour du Faso | BUR | 2.2 |
| 04.11 | Les challenges de la Marche verte-GP Sakia El Hamra | MAR | 1.2 |
| 05.11 | Les challenges de la Marche verte-GP Oued Eddahab | MAR | 1.2 |
| 06.11 | Les challenges de la Marche verte - GP Al Massira | MAR | 1.2 |
| 10.11 | Champ. Continentaux d'Afrique CLM par équipe African Continental Cham. Team TT |
RWA | CC |
| 12.11 | Champ. Continentaux Afrique CLM African Continental Champ.TT |
RWA | CC |
| 14.11 | Champ. Continentaux Afrique - en ligne African Continental Champ. - ind. RR |
RWA | CC |
| 17/25.11 | Tour of Rwanda | RWA | 2.2 |
| 25/30.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | GAB | 2.1 |
| 06/12.02 | Tour du Mali | MLI | 2.2 |
| 08/13.02 | Tour d'Egypte | EGY | 2.2 |
| 15.02 | Grand Prix of Sharm el-Sheikh | EGY | 1.2 |
| 19/26.02 | Tour du Cameroun | CMR | 2.2 |
| 19/26.02 | Tour of South-Africa | RSA | 2.2 |
| 12/16.03 | Tour of Libya | LBA | 2.2 |
| 18.03 | Grand Prix of Al Fatah | LBA | 2.2 |
| 25.03/03.04 | Tour du Maroc | MAR | 2.2 |
| 07.04 | Les challenges Phosphatiers-Challenge Khouribga | MAR | 1.2 |
| 08.04 | Les challenges Phosphatiers-Challenge Youssoufia | MAR | 1.2 |
| 09.04 | Les challenges Phosphatiers-Challenge Ben Guerir | MAR | 1.2 |
| 19/24.04 | Tour ivoirien de la Paix | CIV | 2.1 |
| 06.05 | Challenge du Prince - Trophée Princier | MAR | 1.2 |
| 07.05 | Challenge du Prince-Trophée de l'Anniversaire | MAR | 1.2 |
| 08.05 | Challenge du Prince-Trophée de la Maison Royale | MAR | 1.2 |
| 12/13.06 | Kwita Izina Cycling Tour | RWA | 2.2 |
| 12.09 | Cup of Omar Mokhtar Water Tank | LBA | 1.2 |
| 13.09 | Cup of Agdabia Water Tank | LBA | 1.2 |
| 15.09 | Cup of AlGurdabiya Water Tank | LBA | 1.2 |
| 16.09 | Cup of Bu Zayan Water Tank | LBA | 1.2 |
| DATA | PERCORSO | PAESE | Cat. |
| 17/24.10.2010 | Tour do Brasil Volta Ciclística de São Paulo-Internacional | BRA | 2.2 |
| 20/31.10.2010 | Vuelta a Guatemala | GUA | 2.2 |
| 07/14.11.2010 | Vuelta a Bolivia | BOL | 2.2 |
| 19/22.11.2010 | Vuelta al Ecuador | ECU | 2.2 |
| 02/05.12.2010 | Vuelta Ciclistica Bicentenario del Paraguay | PAR | 2.2 |
| 17/29.12.2010 | Vuelta Internacional a Costa Rica | CRC | 2.2 |
| 12/23.01 | Vuelta al Tachira en Bicicleta | VEN |
2.2 |
| 17/23.01 | Tour de San Luis | ARG | 2.1 |
| 27.01/06.02 | Vuelta ciclista de Chile | CHI | 2.2 |
| 08/20.02 | Vuelta a Cuba | CUB | 2.2 |
| 20/27.02 | Vuelta Independencia Nacional | DOM | 2.2 |
| 08/13.03 | Rutas de America | URU | 2.2 |
| 15/19.03 | Giro do Interior de Sao Paulo | BRA | 2.2 |
| 10/17.04 | Vuelta Mexico | MEX | 2.2 |
| 13/17.04 | Volta Ciclistica Internacional de Gravatai | BRA | 2.2 |
| 15/24.04 | Vuelta Ciclista al Uruguay | URU | 2.2 |
| 20/24.04 | Tour de Santa Catarina | BRA | 2.2 |
| 05.05 | Champ. Panaméricain c.l.m. ind.Panamerican Champ. ind. TT | COL | CC |
| 08.05 | Champ. Panaméricain-en ligne Panamerican Champ. ind. RR | COL | CC |
| 11/15.05 | Doble Sucre Potosi G.P. Cemento Fancesa | BOL | 2.2 |
| 15/22.05 | Amgen Tour of California | USA | 2.HC |
| 16.05 | Clasico Aniversario De La Federacion Venezolana De Ciclismo ME & MU |
VEN | 1.2 |
| 17.05 | Copa Federacion venezolana de ciclismo corre por la vida | VEN | 1.2 |
| 01/05 | Volta Ciclistica internacional do Paraná | BRA | 2.2 |
| 02/05.06 | Coupe des nations Ville Saguenay | CAN | 2.Ncup |
| 05.06 | San Antonio de Padua Classic Event Guayama | PUR | 1.2 |
| 05.06 | TD Bank International Cycling Championship | USA | 1.HC |
| 12/26.06 | Vuelta a Colombia | COL | 2.2 |
| 14/19.06 | Tour de Beauce | CAN | 2.2 |
| 09.07 | Prova Ciclistica 9 de Julho | BRA | 1.2 |
| 09/17.07 | Tour Cycliste International de Martinique | FRA | 2.2 |
| 13/24.07 | Vuelta Ciclista a Venezuela | VEN | 2.2 |
| 27/31.07 | Tour do Rio | BRA | 2.2 |
| 05/07.08 | Tour of Elk Grove | USA | 2.2 |
| 05/14.08 | Tour Cycliste International de la Guadeloupe | FRA | 2.2 |
| 09/14.08 | Tour of Utah | USA | 2.1 |
| 22/28.08 | The Quiznos Challenge | USA | 2.1 |
| 17.09 | Univest Grand Prix | USA | 1.2 |
| DATA | PERCORSO | PAESE | Cat. |
| 10.10 | Kumamoto International Road Race | JPN | 1.2 |
| 11/19.10 | Tour of Hainan | CHN | 2.HC |
| 23.10 | Tour of Taihu | CHN | 1.2 |
| 24.10 | Japan Cup Cycle Road Race | JPN | 1.HC |
| 24/28.10 | Tour de Seoul | KOR | 2.2 |
| 24.10/03.11 | Tour d'Indonesia | INA | 2.2 |
| 13/14.11 | Tour de Okinawa | JPN | 2.2 |
