
| DATA | TAPPA | PERCORSO | KM |
| 7 Maggio | 1 Tappa | Venaria Reale > Torino (Crono squadre) | 21,5 km |
| 8 Maggio | 2 Tappa | Alba > Parma | 242 km |
| 9 Maggio | 3 Tappa | Reggio Emilia > Rapallo | 178 km |
| 10 Maggio | 4 Tappa | Quarto dei Mille - Livorno | 208 km |
| 11 Maggio | 5 Tappa | Piombino > Orvieto | 201 km |
| 12 Maggio | 6 Tappa | Orvieto > Fiuggi Terme | 195 km |
| 13 Maggio | 7 Tappa | Maddaloni > Montevergine di Mercogliano | 100 km |
| 14 Maggio | 8 Tappa | Sapri > Tropea | 214 km |
| 15 Maggio | 9 Tappa | Messina > Etna | 159 km |
| 16 Maggio | Riposo | ||
| 17 Maggio | 10 Tappa | Termoli > Teramo | 156 km |
| 18 Maggio | 11 Tappa | Tortoreto Lido > Castefidardo | 160 km |
| 19 Maggio | 12 Tappa | Castefidardo > Ravenna | 171 km |
| 20 Maggio | 13 Tappa | Spilimbergo > Grossglockner | 159 km |
| 21 Maggio | 14 Tappa | Lienz > Monte Zoncolan | 210 km |
| 22 Maggio | 15 Tappa | Conegliano > Gardeccia/Val di Fassa | 230 km |
| 23 Maggio | Riposo | ||
| 24 Maggio | 16 Tappa | Belluno > Nevegal (Crono individuale) | 12,7 km |
| 25 Maggio | 17 Tappa | Feltre > Sondrio | 246 km |
| 26 Maggio | 18 Tappa | Morbegno > San Pellegrino Terme | 147 km |
| 27 Maggio | 19 Tappa | Bergamo > Macugnaga | 211 km |
| 28 Maggio | 20 Tappa | Verbania > Sestriere | 242 km |
| 29 Maggio | 21 Tappa | Milano > Milano (Crono individuale) | 32,8 km |
| Totale: | 3496 km |
