| DATA | TAPPA | PERCORSO | KM |
| 9 Maggio | 1 Tappa |
Lido di Venezia (cronosquadre) |
20 km |
| 10 Maggio | 2 Tappa | Lido di Jesolo - Trieste | 156 km |
| 11 Maggio | 3 Tappa | Grado - Valdobbiadene | 200 km |
| 12 Maggio | 4 Tappa | Padova - San Martino di Castrozza | 165 km |
| 13 Maggio | 5 Tappa | San Martino di Castrozza - Alpe di Siusi | 125 km |
| 14 Maggio | 6 Tappa | Bressanone - Mayrhoffen (Austria) | 242 km |
| 15 Maggio | 7 Tappa | Innsbruck (Austria) - Chiavenna | 244 km |
| 16 Maggio | 8 Tappa | Morbegno - Bergamo | 208 km |
| 17 Maggio | 9 Tappa | Milano - Milano | 155 km |
| 18 Maggio | Riposo | | |
| 19 Maggio | 10 Tappa | Cuneo - Pinerolo | 250 km |
| 20 Maggio | 11 Tappa | Torino - Arenzano | 206 km |
| 21 Maggio | 12 Tappa |
Sestri Levante - Riomaggiore (crono ind.) |
61 km |
| 22 Maggio | 13 Tappa | Lido di Camaiore - Firenze | 150 km |
| 23 Maggio | 14 Tappa | Campi di Bisenzio - Bologna (San Luca) | 174 km |
| 24 Maggio | 15 Tappa | Forlė - Faenza | 159 km |
| 25 Maggio | 16 Tappa | Pergola - Monte Perano | 237 km |
| 26 Maggio | Riposo | | |
| 27 Maggio | 17 Tappa | Chieti - Block Haus | 79 km |
| 28 Maggio | 18 Tappa | Sulmona - Benevento | 181 km |
| 29 Maggio | 19 Tappa | Avellino - Napoli Vesuvio | 164 km |
| 30 Maggio | 20 Tappa | Napoli - Anagni | 203 km |
| 31 Maggio | 21 Tappa |
Roma - Roma (cronometro ind.) |
15.3 km |
| | | Totale: | 3395 km |