
| DATA | TAPPA | PERCORSO | KM |
| 4 Luglio | 1 Tappa | Monaco - Monaco | 15 km |
| 5 Luglio | 2 Tappa | Monaco - Brignoles | 182 km |
| 6 Luglio | 3 Tappa | Marsiglia - La Grande Motte | 196 km |
| 7 Luglio | 4 Tappa | Montpellier - Montpellier crono squadre | 38 km |
| 8 Luglio | 5 Tappa | Le Cap d'Agde - Perpignan | 197 km |
| 9 Luglio | 6 Tappa | Gérone - Barcellona | 175 km |
| 10 Luglio | 7 Tappa | Barcellona - Andorra Arcalis | 224 km |
| 11 Luglio | 8 Tappa | Andorra - Saint-Girons | 176 km |
| 12 Luglio | 9 Tappa | Saint-Gaudens - Tarbes | 160 km |
| 13 Luglio | Riposo | ||
| 14 Luglio | 10 Tappa | Limoges - Issoudun | 193 km |
| 15 Luglio | 11 Tappa | Vatan - Saint-Fargeau | 192 km |
| 16 Luglio | 12 Tappa | Tonnerre - Vittel | 200 km |
| 17 Luglio | 13 Tappa | Vittel - Colmar | 200 km |
| 18 Luglio | 14 Tappa | Colmar - Besançon | 199 km |
| 19 Luglio | 15 Tappa | Pontarlier - Verbier | 207 km |
| 20 Luglio | Riposo | ||
| 21 Luglio | 16 Tappa | Martigny - Bourg Saint Maurice | 160 km |
| 22 Luglio | 17 Tappa | Bourg Saint Maurice - Le Grand Bornand | 169 km |
| 23 Luglio | 18 Tappa | Annecy - Annecy crono | 40 km |
| 24 Luglio | 19 Tappa | Bourgoin Jallieu - Aubenas | 195 km |
| 25 Luglio | 20 Tappa | Montélimar - Mont Ventoux | 167 km |
| 26 Luglio | 21 Tappa | Montereau Fault Yonne - Parigi | 160 km |
| Totale: | 3445 km |
