
| DATA | TAPPA | PERCORSO | KM |
| 29 Agosto | 1 Tappa | Assen - Assen crono | 4.5 km |
| 30 Agosto | 2 Tappa | Assen - Emmen | 202 km |
| 31 Agosto | 3 Tappa | Zutphen - Venlo | 185 km |
| 1 Settembre | 4 Tappa | Venlo - Liegi | 224 km |
| 2 Settembre | Riposo | ||
| 3 Settembre | 5 Tappa | Tarragona - Vinaros | 174 km |
| 4 Settembre | 6 Tappa | Xativa - Xativa | 186 km |
| 5 Settembre | 7 Tappa | Valencia - Valencia crono | 30 km |
| 6 Settembre | 8 Tappa | Alzira - Alto de Aitana | 206 km |
| 7 Settembre | 9 Tappa | Alcoy - Xorret del Catí | 186 km |
| 8 Settembre | 10 Tappa | Alicante - Murcia | 162 km |
| 9 Settembre | 11 Tappa | Murcia - Caravaca de la Cruz | 191 km |
| 10 Settembre | Riposo | ||
| 11 Settembre | 12 Tappa | Almería - Alto de Velefique | 174 km |
| 12 Settembre | 13 Tappa | Berja - Sierra Nevada | 175 km |
| 13 Settembre | 14 Tappa | Granada - La Pandera | 157 km |
| 14 Settembre | 15 Tappa | Jaén - Córdoba | 168 km |
| 15 Settembre | 16 Tappa | Córdoba - Puertollano | 170 km |
| 16 Settembre | 17 Tappa | Ciudad Real - Talavera de la Reina | 175 km |
| 17 Settembre | 18 Tappa | Talavera de la Reina - Ávila | 187 km |
| 18 Settembre | 19 Tappa | Ávila - La Granja. Real Fábrica de Cristales | 174 km |
| 19 Settembre | 20 Tappa | Toledo - Toledo crono | 26 km |
| 20 Settembre | 21 Tappa | Rivas-Vaciamadrid - Madrid | 110 km |
| Totale: | 3173 km |
